KC2では、決算書から導かれる各種指標によって、会社の羅針盤をどこに向けていくかを考えます。
これは重要な要素だと考えており、各種指標から導かれる数値からご提案可能です。
資産管理と損益管理を軸としたご提案可能な内容は下記となります。
資産管理
資産の部 | 負債の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||||
現預金 | 10,000 | 買掛金 | 1,000 | ||
受取手形 | 500 | 未払金 | 700 | ||
売掛金 | 3,000 | 短期借入金 | 2,300 | ||
棚卸資産 | 1,200 | 【固定負債】 | |||
その他流動資産 | 800 | 長期借入金 | 15,000 | ||
【固定資産】 | 退職給付引当金 | 8,000 | |||
有形固定資産 | 22,000 | 純資産の部 | |||
無形固定資産 | 4,100 | 資本金 | 5,000 | ||
投資有価証券 | 1,000 | 資本剰余金 | 5,000 | ||
保険積立金 | 7,400 | 利益剰余金 | 13,000 | ||
合計 | 50,000 | 合計 | 50,000 |
損益管理
事業損益の部 | |||
---|---|---|---|
【売上高】 | 60,000 | ||
【売上原価】 | |||
期首棚卸資産 | 1,000 | ||
当期製造費用 | 17,000 | ||
当期仕入高 | 11,200 | ||
期末棚卸資産 | 1,200 | ||
売上原価 合計 | 28,000 | ||
売上総利益 | 32,000 | ||
【販売費および一般管理費】 | |||
役員報酬 | 4,500 | ||
給与手当 | 10,000 | ||
法定福利費 | 1,000 | ||
リース料 | 3,500 | ||
消耗品費 | 1,300 | ||
減価償却費 | 1,700 | ||
販売費および一般管理費 合計 | 22,000 | ||
営業利益 | 10,000 | ||
税金計算の部 | |||
税引き前当期純利益 | 10,000 | ||
法人税、住民税および事業税 | 4,000 | ||
当期純利益 | 6,000 |
さまざまな視点でお客様のニーズに合わせたご提案が可能です。
KC2のポイントとしては、コンサルティングからの各種アウトプットを作成することが可能な点だと考えています。
「相談」→「実行」を具現化できるパートナーとしてご一緒に未来へ向かっていきたいです。